Прайс-лист ЖБИ
Актуальные цены на железобетонные изделия от производителя. Скидки при объёме.
Цены по категориям
Нажмите на категорию для просмотра позиций. Цены актуальны на 27.05.2026.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 44.Опорные подушки под трубопроводы. Серия 3.006.1-2.87.3-1 | — | — | По запросу |
| Б-1 | 1160×× | 125 | 1 620,00 ₽ |
| Б-1-18-50 | 500×230×1000 | 193 | 1 384,00 ₽ |
| Б-1-18-50 (О 100.50.23-АО) | 500×230×1000 | 193 | 1 670,00 ₽ |
| Б-1-20-50 | 500×250×1000 | 214 | 1 526,00 ₽ |
| Б-1-20-50 (О 100.50.25-АО) | 500×250×1000 | 214 | 1 830,00 ₽ |
| Б-2 | 1480×× | 225 | 2 940,00 ₽ |
| Б-3 | 1840×× | 350 | 4 440,00 ₽ |
| Б-4 | 2160×× | 475 | 5 700,00 ₽ |
| Б-5 | 2650×× | 600 | 8 460,00 ₽ |
| Б-6 | 2780×× | 1 250 | 17 760,00 ₽ |
| Б-7 | 3380×× | 1 770 | 27 120,00 ₽ |
| Б-8 | 4250×× | 2 875 | 39 120,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ФБВ 24.4.6 | — | — | По запросу |
| ФБП 24.4.6 | — | — | По запросу |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 1П ГОСТ 21924.0-84 гранит | — | — | 18 150,00 ₽ |
| 1П ГОСТ21924.0-84 гравий | — | — | 15 950,00 ₽ |
| 2П 30.18-30 ГОСТ 21924.0-84 | — | — | 13 200,00 ₽ |
| ПАГ - 14 ТУ (10/2) | — | — | 28 600,00 ₽ |
| ПАГ - 14 ТУ (6/1) | — | — | 26 950,00 ₽ |
| ПАГ 20 ГОСТ 25912-2015 | — | — | 56 100,00 ₽ |
| ПАГ-14 | — | — | По запросу |
| ПАГ-14A800.1-1 ГОСТ 25912-2015 | — | — | 30 250,00 ₽ |
| ПАГ-18 ТУ (8/1) | — | — | 32 450,00 ₽ |
| ПАГ-18А800-1 ГОСТ 25912-2015 | — | — | 36 850,00 ₽ |
| ПД 30.18-30 по ТУ | — | — | 9 200,00 ₽ |
| ПДН 2-6 | — | — | По запросу |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ПД 30.18-30 по ТУ | — | — | 9 200,00 ₽ |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| Вг-12-18 | 1800×80×1200 | 1 848 | 19 991,00 ₽ |
| Вг-15-18 | 1850×110×1500 | 3 200 | 30 346,00 ₽ |
| Вд-8-15 | 1550×80×800 | 984 | 11 414,00 ₽ |
| Вс-10-18 | 1850×85×1000 | 1 440 | 14 687,00 ₽ |
| Вс-12-18 | 1800×80×1200 | 1 680 | 20 142,00 ₽ |
| Вс-15-18 | 1850×110×1500 | 2 550 | 30 182,00 ₽ |
| К-10-18 ч | 1850×85×1000 | 1 300 | 11 674,00 ₽ |
| К-12-18 | 1800×80×1200 | 1 390 | 14 525,00 ₽ |
| К-15-18 | 1850×110×1500 | 2 448 | 24 138,00 ₽ |
| КЦД 10-18 ч | 1850×85×1000 | 1 584 | 13 320,00 ₽ |
| КЦД 10-18-1 ч (отв.) | 1850×85×1000 | 1 584 | 14 044,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ВК 10-8 | 750×1000×600 | 432 | 5 060,00 ₽ |
| ВК 8-6 | 600×800×600 | 192 | 3 702,00 ₽ |
| К 10-10 ч | 1000×80×1000 | 651 | 3 603,00 ₽ |
| К 10-5 ч | 500×80×1000 | 324 | 2 244,00 ₽ |
| К 10-9 ч | 890×80×1000 | 579 | 3 205,00 ₽ |
| К 15-10 ч | 1000×90×1500 | 1 080 | 5 988,00 ₽ |
| К 15-5 ч | 500×90×1500 | 528 | 3 345,00 ₽ |
| К 15-9 ч | 890×90×1500 | 960 | 5 407,00 ₽ |
| К 20-10 ч | 1000×100×2000 | 1 608 | 10 357,00 ₽ |
| К 20-5 ч | 500×100×2000 | 816 | 5 849,00 ₽ |
| К 20-9 ч | 890×100×2000 | 1 440 | 9 376,00 ₽ |
| К1А | — | 160 | 150,00 ₽ |
| КО-1 | — | 100 | 80,00 ₽ |
| КО-1,5 | — | 150 | 125,00 ₽ |
| КО-6 | — | 70 | 50,00 ₽ |
| КС 10-10 | 1160×1000×990 | 650 | 2 773,00 ₽ |
| КС 10-10 ч | 1000×80×1000 | 651 | 4 325,00 ₽ |
| КС 10-2,5 ч | 250×80×1000 | 163 | 1 779,00 ₽ |
| КС 10-3 | 1160×1000×290 | 190 | 1 416,00 ₽ |
| КС 10-3 ч | 290×80×1000 | 190 | 2 067,00 ₽ |
| КС 10-5 | 1160×1000×490 | 335 | 1 652,00 ₽ |
| КС 10-5 ч | 500×80×1000 | 324 | 2 693,00 ₽ |
| КС 10-6 | 1160×1000×590 | 390 | 1 829,00 ₽ |
| КС 10-6 ч | 590×80×1000 | 382 | 2 908,00 ₽ |
| КС 10-9 | — | — | По запросу |
| КС 10-9 | 1160×1000×890 | 570 | 2 537,00 ₽ |
| КС 10-9 ч | 890×80×1000 | 579 | 3 846,00 ₽ |
| КС 12-10 | 1360×1200×990 | 900 | 3 835,00 ₽ |
| КС 12-10 ч | 1000×80×1200 | 744 | 4 808,00 ₽ |
| КС 12-3 | 1360×1200×290 | 270 | 2 183,00 ₽ |
| КС 12-5 | 1360×1200×490 | 270 | 2 714,00 ₽ |
| КС 12-6 | 1360×1200×590 | 540 | 2 950,00 ₽ |
| КС 12-9 | 1360×1200×890 | 810 | 3 599,00 ₽ |
| КС 13-6 | 1410×1250×590 | 500 | 3 127,00 ₽ |
| КС 13-9 | 1410×1250×890 | 750 | 4 543,00 ₽ |
| КС 15-10 | 1680×1500×990 | 1 150 | 4 838,00 ₽ |
| КС 15-10 ч | 1000×90×1500 | 1 080 | 7 186,00 ₽ |
| КС 15-2,5 ч | 250×90×1500 | 264 | 3 595,00 ₽ |
| КС 15-3 | 1680×1500×300 | 320 | 2 714,00 ₽ |
| КС 15-3 ч | 290×90×1500 | 312 | 3 846,00 ₽ |
| КС 15-5 | 1680×1500×490 | 550 | 3 127,00 ₽ |
| КС 15-5 ч | 500×90×1500 | 528 | 4 015,00 ₽ |
| КС 15-6 | 1680×1500×590 | 560 | 3 245,00 ₽ |
| КС 15-6 ч | 590×90×1500 | 648 | 4 678,00 ₽ |
| КС 15-9 | — | — | По запросу |
| КС 15-9 | 1680×1500×890 | 950 | 4 543,00 ₽ |
| КС 15-9 ч | 890×90×1500 | 960 | 6 491,00 ₽ |
| КС 20-10 | 2200×2000×1000 | 1 650 | 7 729,00 ₽ |
| КС 20-10 ч | 1000×100×2000 | 1 608 | 12 428,00 ₽ |
| КС 20-2,5 ч | 250×100×2000 | 408 | 4 965,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| КС 10-10 | 1160×1000×990 | 650 | 2 773,00 ₽ |
| КС 10-10 ч | 1000×80×1000 | 651 | 4 325,00 ₽ |
| КС 10-2,5 ч | 250×80×1000 | 163 | 1 779,00 ₽ |
| КС 10-3 | 1160×1000×290 | 190 | 1 416,00 ₽ |
| КС 10-3 ч | 290×80×1000 | 190 | 2 067,00 ₽ |
| КС 10-5 | 1160×1000×490 | 335 | 1 652,00 ₽ |
| КС 10-5 ч | 500×80×1000 | 324 | 2 693,00 ₽ |
| КС 10-6 | 1160×1000×590 | 390 | 1 829,00 ₽ |
| КС 10-6 ч | 590×80×1000 | 382 | 2 908,00 ₽ |
| КС 10-9 | — | — | По запросу |
| КС 10-9 | 1160×1000×890 | 570 | 2 537,00 ₽ |
| КС 10-9 ч | 890×80×1000 | 579 | 3 846,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| КС 15-10 | 1680×1500×990 | 1 150 | 4 838,00 ₽ |
| КС 15-10 ч | 1000×90×1500 | 1 080 | 7 186,00 ₽ |
| КС 15-2,5 ч | 250×90×1500 | 264 | 3 595,00 ₽ |
| КС 15-3 | 1680×1500×300 | 320 | 2 714,00 ₽ |
| КС 15-3 ч | 290×90×1500 | 312 | 3 846,00 ₽ |
| КС 15-5 | 1680×1500×490 | 550 | 3 127,00 ₽ |
| КС 15-5 ч | 500×90×1500 | 528 | 4 015,00 ₽ |
| КС 15-6 | 1680×1500×590 | 560 | 3 245,00 ₽ |
| КС 15-6 ч | 590×90×1500 | 648 | 4 678,00 ₽ |
| КС 15-9 | — | — | По запросу |
| КС 15-9 | 1680×1500×890 | 950 | 4 543,00 ₽ |
| КС 15-9 ч | 890×90×1500 | 960 | 6 491,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| КС 20-10 | 2200×2000×1000 | 1 650 | 7 729,00 ₽ |
| КС 20-10 ч | 1000×100×2000 | 1 608 | 12 428,00 ₽ |
| КС 20-2,5 ч | 250×100×2000 | 408 | 4 965,00 ₽ |
| КС 20-3 ч | 290×100×2000 | 480 | 5 686,00 ₽ |
| КС 20-5 | 2200×2000×490 | 800 | 5 605,00 ₽ |
| КС 20-5 ч | 500×100×2000 | 816 | 7 021,00 ₽ |
| КС 20-6 | 2200×2000×600 | 1 000 | 5 841,00 ₽ |
| КС 20-6 ч | 590×100×2000 | 960 | 7 573,00 ₽ |
| КС 20-9 | 2200×2000×900 | 1 400 | 6 844,00 ₽ |
| КС 20-9 ч | 890×100×2000 | 1 440 | 11 249,00 ₽ |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 2ПП 15-1 (отступ 28,5см) | — | 160 | 680,00 ₽ |
| 2ПП 15-2 (отступ 28,5см) | — | 160 | 700,00 ₽ |
| 2ПП 20-2 (отв 1м) | — | 160 | 1 050,00 ₽ |
| 2ПП 25-2 (сквозное/ниша) | — | 200 | 2 300,00 ₽ |
| 3ПП 15-1 (отв 1м) | — | 160 | 660,00 ₽ |
| 3ПП 15-2 (отв 1м) | — | 160 | 680,00 ₽ |
| 4. Плиты перекрытия колодцев. ГОСТ 8020-2016 ТУ 5855-001-76370745-2009 | — | — | По запросу |
| 4ПП 20-2 (сквозное/ниша) | — | 160 | 1 000,00 ₽ |
| ВП 16-12 | — | 160 | 780,00 ₽ |
| ВП 16-12 (отв) | — | 160 | 700,00 ₽ |
| ВП 16-18 | — | 160 | 1 150,00 ₽ |
| ВП 16-18 (отв) | — | 160 | 980,00 ₽ |
| ВП 16-18 (центр.отв) | — | 160 | 980,00 ₽ |
| ВП 16-6 | — | 160 | 380,00 ₽ |
| ВП 19-12 | — | 160 | 930,00 ₽ |
| ВП 19-12 (отв) | — | 160 | 850,00 ₽ |
| ВП 19-18 | — | 160 | 1 380,00 ₽ |
| ВП 19-18 (отв) | — | 160 | 1 180,00 ₽ |
| ВП 19-18 (центр.отв) | — | 160 | 1 180,00 ₽ |
| ВП 19-6 | — | 160 | 430,00 ₽ |
| ВП 22-12 | — | 160 | 1 050,00 ₽ |
| ВП 22-12 (отв) | — | 160 | 880,00 ₽ |
| ВП 22-12 (центр.отв) | — | 160 | 880,00 ₽ |
| ВП 22-18 | — | 160 | 1 570,00 ₽ |
| ВП 22-18 (2 отв) | — | 160 | 1 250,00 ₽ |
| ВП 22-18 (отв) | — | 160 | 1 400,00 ₽ |
| ВП 22-18 (центр.отв) | — | 160 | 1 400,00 ₽ |
| ВП 22-6 | — | 160 | 500,00 ₽ |
| ВП 25-12 | — | 220 | 1 630,00 ₽ |
| ВП 25-12 (отв) | — | 220 | 1 350,00 ₽ |
| ВП 25-12 (центр.отв) | — | 220 | 1 350,00 ₽ |
| ВП 25-18 | — | 220 | 2 220,00 ₽ |
| ВП 25-18 (2 отв) | — | 220 | 1 800,00 ₽ |
| ВП 25-18 (отв) | — | 220 | 2 050,00 ₽ |
| ВП 25-18 (центр.отв) | — | 220 | 2 050,00 ₽ |
| ВП 25-6 | — | 220 | 830,00 ₽ |
| ВП 28-12 | — | 220 | 1 820,00 ₽ |
| ВП 28-12 (отв) | — | 220 | 1 550,00 ₽ |
| ВП 28-12 (центр.отв) | — | 220 | 1 550,00 ₽ |
| ВП 28-18 | — | 220 | 2 800,00 ₽ |
| ВП 28-18 (2 отв.) | — | 220 | 2 240,00 ₽ |
| ВП 28-18 (отв) | — | 220 | 2 520,00 ₽ |
| ВП 28-18 (центр.отв) | — | 220 | 2 520,00 ₽ |
| ВП 28-6 | — | 220 | 930,00 ₽ |
| ВП 31-12 | — | 260 | 2 370,00 ₽ |
| ВП 31-12 (отв) | — | 260 | 2 200,00 ₽ |
| ВП 31-12 (центр.отв) | — | 260 | 2 200,00 ₽ |
| ВП 31-18 | — | 260 | 3 560,00 ₽ |
| ВП 31-18 (2 отв) | — | 260 | 3 300,00 ₽ |
| ВП 31-18 (отв) | — | 260 | 3 470,00 ₽ |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 11.1 Лотки. Серия 3.503.1-66 | — | — | По запросу |
| 39.Плиты днища каналов Серия 3.006.1-8.3 | — | — | По запросу |
| 40.Плиты перекрытичя камер каналов Серия 3.006.1-8.1-2 | — | — | По запросу |
| 41.Плиты (угловые) днища каналов Серия 3.006.1-8.1-2 | — | — | По запросу |
| 42.Плиты перекрытия (угловые) каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-8 .1-2 | — | — | По запросу |
| 43.Балки узлов трасс каналов Серия 3.006.1-8.1-2 | — | — | По запросу |
| 46.Плоская подкладка под стыки сборных элементов канала Серия 3.006.1-8 .3-1 | — | — | По запросу |
| Л -23-5 | 2365×530×300 | 504 | 5 018,00 ₽ |
| Л 10-11/2 | 2990×× | 1 650 | 13 500,00 ₽ |
| Л 10-15/2 | 2990×× | 1 650 | 15 360,00 ₽ |
| Л 10-5/2 | 2990×× | 1 650 | 12 360,00 ₽ |
| Л 10-8/2 | 2990×× | 1 650 | 12 780,00 ₽ |
| Л 10д-11 | 720×× | 430 | 3 600,00 ₽ |
| Л 10д-15 | 720×× | 430 | 4 080,00 ₽ |
| Л 10д-5 | 720×× | 430 | 3 300,00 ₽ |
| Л 10Д-8 | 720×× | 430 | 3 360,00 ₽ |
| Л 11-11/2 | 2970×× | 1 750 | 15 780,00 ₽ |
| Л 11-15/2 | 2970×× | 1 750 | 17 460,00 ₽ |
| Л 11-5/2 | 2970×× | 1 750 | 13 980,00 ₽ |
| Л 11-8/2 | 2970×× | 1 750 | 14 244,00 ₽ |
| Л 11д-11 | 720×× | 450 | 4 020,00 ₽ |
| Л 11д-15 | 720×× | 450 | 4 620,00 ₽ |
| Л 11д-5 | 720×× | 450 | 3 660,00 ₽ |
| Л 11д-8 | 720×× | 450 | 3 780,00 ₽ |
| Л 12-15/2 | 2990×× | 2 400 | 19 920,00 ₽ |
| Л 12-3/2 | 2990×× | 2 400 | 17 640,00 ₽ |
| Л 12-5/2 | 2990×× | 2 400 | 18 420,00 ₽ |
| Л 12-8/2 | 2990×× | 2 400 | 18 900,00 ₽ |
| Л 12д-15 | 720×× | 600 | 5 340,00 ₽ |
| Л 12д-3 | 720×× | 600 | 4 680,00 ₽ |
| Л 12д-5 | 720×× | 600 | 4 860,00 ₽ |
| Л 12д-8 | 720×× | 600 | 5 040,00 ₽ |
| Л 13-8/2 | 2990×× | 3 150 | 23 340,00 ₽ |
| Л 14-11/2 | 2990×× | 2 325 | 18 540,00 ₽ |
| Л 14-15/2 | 2990×× | 2 325 | 19 680,00 ₽ |
| Л 14-8/2 | 2990×× | 2 325 | 18 300,00 ₽ |
| Л 14д-11 | 720×× | 580 | 4 920,00 ₽ |
| Л 14д-15 | 720×× | 580 | 5 160,00 ₽ |
| Л 14д-8 | 720×× | 580 | 4 800,00 ₽ |
| Л 15-15/2 | 2990×× | 2 480 | 22 320,00 ₽ |
| Л 15-5/2 | 2990×× | 2 480 | 20 820,00 ₽ |
| Л 15-8/2 | 2990×× | 2 480 | 21 420,00 ₽ |
| Л 15д-15 | 720×× | 630 | 5 940,00 ₽ |
| Л 15д-5 | 720×× | 630 | 5 460,00 ₽ |
| Л 15д-8 | 720×× | 630 | 5 700,00 ₽ |
| Л 16-11/2 | 2990×× | 3 150 | 25 620,00 ₽ |
| Л 16-12/2 | 2990×× | 3 150 | 26 100,00 ₽ |
| Л 16-15/2 | 2990×× | 3 150 | 26 880,00 ₽ |
| Л 16-3/2 | 2990×× | 3 150 | 22 680,00 ₽ |
| Л 16-5/2 | 2990×× | 3 150 | 23 460,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ЛК 150.300.150-15 | 1480×× | 3 600 | 31 200,00 ₽ |
| ЛК 150.300.150-2 | 1480×× | 3 600 | 27 240,00 ₽ |
| ЛК 300.120.45-3 | 2990×× | 1 380 | 7 920,00 ₽ |
| ЛК 300.120.60-1 | 2990×× | 1 580 | 9 480,00 ₽ |
| ЛК 300.120.60-10 | 2990×× | 1 580 | 11 040,00 ₽ |
| ЛК 300.120.60-3 | 2990×× | 1 580 | 9 780,00 ₽ |
| ЛК 300.120.60-4 | 2990×× | 1 580 | 10 080,00 ₽ |
| ЛК 300.120.90-1 | 2990×× | 1 980 | 12 600,00 ₽ |
| ЛК 300.120.90-3 | 2990×× | 1 980 | 13 140,00 ₽ |
| ЛК 300.120.90-4 | 2990×× | 1 980 | 13 800,00 ₽ |
| ЛК 300.150.45-1 | 2990×× | 1 630 | 11 880,00 ₽ |
| ЛК 300.150.45-11 | 2990×× | 1 630 | 12 600,00 ₽ |
| ЛК 300.150.45-3 | 2990×× | 1 630 | 12 360,00 ₽ |
| ЛК 300.150.60-1 | 2990×× | 1 880 | 13 740,00 ₽ |
| ЛК 300.150.60-3 | 2990×× | 1 880 | 14 220,00 ₽ |
| ЛК 300.150.60-4 | 2990×× | 1 880 | 14 640,00 ₽ |
| ЛК 300.150.60-9 | 2990×× | 1 880 | 16 260,00 ₽ |
| ЛК 300.150.90-1 | 2990×× | 2 500 | 16 920,00 ₽ |
| ЛК 300.150.90-3 | 2990×× | 2 500 | 17 400,00 ₽ |
| ЛК 300.150.90-4 | 2990×× | 2 500 | 18 180,00 ₽ |
| ЛК 300.150.90-6 | 2990×× | 2 500 | 18 540,00 ₽ |
| ЛК 300.150.90-8А | 2990×× | 3 200 | 20 940,00 ₽ |
| ЛК 300.180.60-1 | 2990×× | 2 450 | 16 560,00 ₽ |
| ЛК 300.180.60-3 | 2990×× | 2 450 | 17 040,00 ₽ |
| ЛК 300.180.60-4 | 2990×× | 2 450 | 18 300,00 ₽ |
| ЛК 300.180.60-8А | 2990×× | 2 450 | 18 900,00 ₽ |
| ЛК 300.180.90-1 | 2990×× | 2 950 | 20 040,00 ₽ |
| ЛК 300.180.90-3 | 2990×× | 2 950 | 20 580,00 ₽ |
| ЛК 300.180.90-4 | 2990×× | 2 950 | 21 360,00 ₽ |
| ЛК 300.180.90-6 | 2990×× | 2 950 | 22 080,00 ₽ |
| ЛК 300.180.90-6а | 2990×× | 2 950 | 22 860,00 ₽ |
| ЛК 300.210.120-3 | 2990×× | 4 100 | 33 780,00 ₽ |
| ЛК 300.210.90-13 | 2990×× | 3 450 | 28 860,00 ₽ |
| ЛК 300.45.30-1 | 2990×× | 450 | 3 480,00 ₽ |
| ЛК 300.45.45-1 | 2990×× | 600 | 4 020,00 ₽ |
| ЛК 300.45.45-3 | 2990×× | 600 | 4 440,00 ₽ |
| ЛК 300.60.45-1 | 2990×× | 680 | 4 320,00 ₽ |
| ЛК 300.60.45-3 | 2990×× | 680 | 4 620,00 ₽ |
| ЛК 300.60.60-1 | 2990×× | 880 | 5 340,00 ₽ |
| ЛК 300.60.60-3 | 2990×× | 880 | 5 580,00 ₽ |
| ЛК 300.60.60-4 | 2990×× | 880 | 5 700,00 ₽ |
| ЛК 300.60.90-2 | 2990×× | 1 475 | 8 580,00 ₽ |
| ЛК 300.60.90-3 | 2990×× | 1 475 | 9 360,00 ₽ |
| ЛК 300.90.45-1 | 2990×× | 900 | 6 000,00 ₽ |
| ЛК 300.90.45-15 | 2990×× | 900 | 7 140,00 ₽ |
| ЛК 300.90.45-3 | 2990×× | 900 | 6 300,00 ₽ |
| ЛК 300.90.45-4 | 2990×× | 900 | 6 480,00 ₽ |
| ЛК 300.90.60-1 | 2990×× | 1 130 | 7 140,00 ₽ |
| ЛК 300.90.60-3 | 2990×× | 1 130 | 7 140,00 ₽ |
| ЛК 300.90.60-4 | 2990×× | 1 130 | 7 380,00 ₽ |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| Л 10-11/2 | 2990×× | 1 650 | 13 500,00 ₽ |
| Л 10-15/2 | 2990×× | 1 650 | 15 360,00 ₽ |
| Л 10-5/2 | 2990×× | 1 650 | 12 360,00 ₽ |
| Л 10-8/2 | 2990×× | 1 650 | 12 780,00 ₽ |
| Л 10д-11 | 720×× | 430 | 3 600,00 ₽ |
| Л 10д-15 | 720×× | 430 | 4 080,00 ₽ |
| Л 10д-5 | 720×× | 430 | 3 300,00 ₽ |
| Л 10Д-8 | 720×× | 430 | 3 360,00 ₽ |
| Л 11-11/2 | 2970×× | 1 750 | 15 780,00 ₽ |
| Л 11-15/2 | 2970×× | 1 750 | 17 460,00 ₽ |
| Л 11-5/2 | 2970×× | 1 750 | 13 980,00 ₽ |
| Л 11-8/2 | 2970×× | 1 750 | 14 244,00 ₽ |
| Л 11д-11 | 720×× | 450 | 4 020,00 ₽ |
| Л 11д-15 | 720×× | 450 | 4 620,00 ₽ |
| Л 11д-5 | 720×× | 450 | 3 660,00 ₽ |
| Л 11д-8 | 720×× | 450 | 3 780,00 ₽ |
| Л 12-15/2 | 2990×× | 2 400 | 19 920,00 ₽ |
| Л 12-3/2 | 2990×× | 2 400 | 17 640,00 ₽ |
| Л 12-5/2 | 2990×× | 2 400 | 18 420,00 ₽ |
| Л 12-8/2 | 2990×× | 2 400 | 18 900,00 ₽ |
| Л 12д-15 | 720×× | 600 | 5 340,00 ₽ |
| Л 12д-3 | 720×× | 600 | 4 680,00 ₽ |
| Л 12д-5 | 720×× | 600 | 4 860,00 ₽ |
| Л 12д-8 | 720×× | 600 | 5 040,00 ₽ |
| Л 13-8/2 | 2990×× | 3 150 | 23 340,00 ₽ |
| Л 14-11/2 | 2990×× | 2 325 | 18 540,00 ₽ |
| Л 14-15/2 | 2990×× | 2 325 | 19 680,00 ₽ |
| Л 14-8/2 | 2990×× | 2 325 | 18 300,00 ₽ |
| Л 14д-11 | 720×× | 580 | 4 920,00 ₽ |
| Л 14д-15 | 720×× | 580 | 5 160,00 ₽ |
| Л 14д-8 | 720×× | 580 | 4 800,00 ₽ |
| Л 15-15/2 | 2990×× | 2 480 | 22 320,00 ₽ |
| Л 15-5/2 | 2990×× | 2 480 | 20 820,00 ₽ |
| Л 15-8/2 | 2990×× | 2 480 | 21 420,00 ₽ |
| Л 15д-15 | 720×× | 630 | 5 940,00 ₽ |
| Л 15д-5 | 720×× | 630 | 5 460,00 ₽ |
| Л 15д-8 | 720×× | 630 | 5 700,00 ₽ |
| Л 16-11/2 | 2990×× | 3 150 | 25 620,00 ₽ |
| Л 16-12/2 | 2990×× | 3 150 | 26 100,00 ₽ |
| Л 16-15/2 | 2990×× | 3 150 | 26 880,00 ₽ |
| Л 16-3/2 | 2990×× | 3 150 | 22 680,00 ₽ |
| Л 16-5/2 | 2990×× | 3 150 | 23 460,00 ₽ |
| Л 16-8/2 | 2990×× | 3 150 | 24 840,00 ₽ |
| Л 16д-11 | 720×× | 800 | 6 780,00 ₽ |
| Л 16д-12 | 720×× | 800 | 6 900,00 ₽ |
| Л 16д-15 | 720×× | 800 | 7 080,00 ₽ |
| Л 16д-3 | 720×× | 800 | 5 940,00 ₽ |
| Л 16д-5 | 720×× | 800 | 6 180,00 ₽ |
| Л 16д-8 | 720×× | 800 | 6 600,00 ₽ |
| Л 19-11/2 | 2990×× | 3 150 | 25 860,00 ₽ |
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
Позиции наполняются. Позвоните для уточнения.
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ПГ 60.12.8 | — | — | По запросу |
| ПГ 60.25.8 | — | — | По запросу |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 2ПБ 10-1-п | 1030×120×140 | 41 | 631,00 ₽ |
| 2ПБ 13-1-п | 1290×120×140 | 53 | 731,00 ₽ |
| 2ПБ 16-2-п | 1550×120×140 | 62 | 937,00 ₽ |
| 2ПБ 17-2-п | 1680×120×140 | 67 | 982,00 ₽ |
| 2ПБ 19-3 | — | — | По запросу |
| 2ПБ 19-3-п | 1940×120×140 | 79 | 1 174,00 ₽ |
| 2ПБ 22-3-п | 2200×120×140 | 89 | 1 486,00 ₽ |
| 2ПБ 25-3-п | 2460×120×140 | 98 | 1 699,00 ₽ |
| 2ПБ 26-4-п | 2590×120×140 | 106 | 1 867,00 ₽ |
| 2ПБ 29-4-п | 2850×120×140 | 115 | 2 092,00 ₽ |
| 2ПБ 30-4-п | 2980×120×140 | 120 | 2 260,00 ₽ |
| 3ПБ 13-37-п | 1290×120×220 | 82 | 1 338,00 ₽ |
| 3ПБ 16-37-п | 1550×120×220 | 96 | 1 612,00 ₽ |
| 3ПБ 18-37-п | 1810×120×220 | 115 | 1 930,00 ₽ |
| 3ПБ 18-8-п | 1810×120×220 | 115 | 1 660,00 ₽ |
| 3ПБ 21-8-п | 2070×120×220 | 132 | 1 907,00 ₽ |
| 3ПБ 25-8 | — | — | По запросу |
| 3ПБ 25-8-п | 2460×120×220 | 156 | 2 563,00 ₽ |
| 3ПБ 27-8-п | 2720×120×220 | 173 | 2 855,00 ₽ |
| 3ПБ30-8-п | 2980×120×220 | 190 | 3 528,00 ₽ |
| 3ПБ34-4-п | 3370×120×220 | 214 | 3 517,00 ₽ |
| 3ПБ36-4-п | 3630×120×220 | 230 | 3 802,00 ₽ |
| 3ПБ39-8-п | 3890×120×220 | 247 | 4 738,00 ₽ |
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 ПБ18-27-п | 1810×250×190 | 206 | 3 418,00 ₽ |
| 10 ПБ21-27-п | 2070×250×190 | 235 | 3 954,00 ₽ |
| 10 ПБ25-27-п | 2460×250×190 | 281 | 5 980,00 ₽ |
| 10 ПБ25-37-п | 2460×250×190 | 281 | 6 013,00 ₽ |
| 10 ПБ27-27-п | 2720×250×190 | 310 | 6 250,00 ₽ |
| 10 ПБ27-37-п | 2720×250×190 | 310 | 8 783,00 ₽ |
| 1ПБ 10-1 | 1030×120×65 | 19 | 372,00 ₽ |
| 1ПБ 13-1 | 1290×120×65 | 24 | 409,00 ₽ |
| 1ПБ 16-1 | 1550×120×65 | 29 | 492,00 ₽ |
| 2ПБ 10-1-п | 1030×120×140 | 41 | 631,00 ₽ |
| 2ПБ 13-1-п | 1290×120×140 | 53 | 731,00 ₽ |
| 2ПБ 16-2-п | 1550×120×140 | 62 | 937,00 ₽ |
| 2ПБ 17-2-п | 1680×120×140 | 67 | 982,00 ₽ |
| 2ПБ 19-3 | — | — | По запросу |
| 2ПБ 19-3-п | 1940×120×140 | 79 | 1 174,00 ₽ |
| 2ПБ 22-3-п | 2200×120×140 | 89 | 1 486,00 ₽ |
| 2ПБ 25-3-п | 2460×120×140 | 98 | 1 699,00 ₽ |
